Date | Total | Article | Suradnik | Wikizvor | Datoteka | MediaWiki | Predložak | Pomoć | Kategorija | Autor | Stranica | Sadržaj | TimedText | Modul | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 October | |||||||||||||||||||||||||||
30 October | |||||||||||||||||||||||||||
29 October | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
28 October | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
27 October | 4 | 2 | 50 % | 2 | 50 % | ||||||||||||||||||||||
26 October | |||||||||||||||||||||||||||
25 October | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
24 October | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
23 October | 23 | 14 | 61 % | 7 | 30 % | 2 | 8.7 % | ||||||||||||||||||||
22 October | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
21 October | |||||||||||||||||||||||||||
20 October | |||||||||||||||||||||||||||
19 October | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
18 October | |||||||||||||||||||||||||||
17 October | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
16 October | |||||||||||||||||||||||||||
15 October | |||||||||||||||||||||||||||
14 October | 3 | 1 | 33 % | 1 | 33 % | ||||||||||||||||||||||
13 October | |||||||||||||||||||||||||||
12 October | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
11 October | |||||||||||||||||||||||||||
10 October | |||||||||||||||||||||||||||
9 October | |||||||||||||||||||||||||||
8 October | |||||||||||||||||||||||||||
7 October | |||||||||||||||||||||||||||
6 October | 68 | 65 | 96 % | 1 | 1.5 % | 2 | 2.9 % | ||||||||||||||||||||
5 October | 55 | 48 | 87 % | 7 | 13 % | ||||||||||||||||||||||
4 October | |||||||||||||||||||||||||||
3 October | |||||||||||||||||||||||||||
2 October | 4 | 1 | 25 % | 3 | 75 % | ||||||||||||||||||||||
1 October |
Date | Razgovor | Razgovor sa suradnikom | Razgovor o Wikizvoru | Razgovor o datoteci | MediaWiki razgovor | Razgovor o predlošku | Razgovor o pomoći | Razgovor o kategoriji | Razgovor o autoru | Razgovor o stranici | Razgovor o sadržaju | TimedText talk | Razgovor o modulu | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 October | ||||||||||||||||||||||||||
30 October | ||||||||||||||||||||||||||
29 October | ||||||||||||||||||||||||||
28 October | ||||||||||||||||||||||||||
27 October | ||||||||||||||||||||||||||
26 October | ||||||||||||||||||||||||||
25 October | ||||||||||||||||||||||||||
24 October | ||||||||||||||||||||||||||
23 October | ||||||||||||||||||||||||||
22 October | ||||||||||||||||||||||||||
21 October | ||||||||||||||||||||||||||
20 October | ||||||||||||||||||||||||||
19 October | ||||||||||||||||||||||||||
18 October | ||||||||||||||||||||||||||
17 October | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
16 October | ||||||||||||||||||||||||||
15 October | ||||||||||||||||||||||||||
14 October | 1 | 33 % | ||||||||||||||||||||||||
13 October | ||||||||||||||||||||||||||
12 October | ||||||||||||||||||||||||||
11 October | ||||||||||||||||||||||||||
10 October | ||||||||||||||||||||||||||
9 October | ||||||||||||||||||||||||||
8 October | ||||||||||||||||||||||||||
7 October | ||||||||||||||||||||||||||
6 October | ||||||||||||||||||||||||||
5 October | ||||||||||||||||||||||||||
4 October | ||||||||||||||||||||||||||
3 October | ||||||||||||||||||||||||||
2 October | ||||||||||||||||||||||||||
1 October |