Date | Total | Article | Suradnik | Wikizvor | Datoteka | MediaWiki | Predložak | Pomoć | Kategorija | Autor | Stranica | Sadržaj | TimedText | Modul | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 December | |||||||||||||||||||||||||||
30 December | |||||||||||||||||||||||||||
29 December | |||||||||||||||||||||||||||
28 December | 11 | 10 | 91 % | 1 | 9.1 % | ||||||||||||||||||||||
27 December | |||||||||||||||||||||||||||
26 December | |||||||||||||||||||||||||||
25 December | |||||||||||||||||||||||||||
24 December | |||||||||||||||||||||||||||
23 December | |||||||||||||||||||||||||||
22 December | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
21 December | |||||||||||||||||||||||||||
20 December | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
19 December | |||||||||||||||||||||||||||
18 December | |||||||||||||||||||||||||||
17 December | |||||||||||||||||||||||||||
16 December | |||||||||||||||||||||||||||
15 December | |||||||||||||||||||||||||||
14 December | |||||||||||||||||||||||||||
13 December | |||||||||||||||||||||||||||
12 December | |||||||||||||||||||||||||||
11 December | |||||||||||||||||||||||||||
10 December | |||||||||||||||||||||||||||
9 December | |||||||||||||||||||||||||||
8 December | |||||||||||||||||||||||||||
7 December | |||||||||||||||||||||||||||
6 December | |||||||||||||||||||||||||||
5 December | |||||||||||||||||||||||||||
4 December | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
3 December | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
2 December | 6 | 6 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
1 December |
Date | Razgovor | Razgovor sa suradnikom | Razgovor o Wikizvoru | Razgovor o datoteci | MediaWiki razgovor | Razgovor o predlošku | Razgovor o pomoći | Razgovor o kategoriji | Razgovor o autoru | Razgovor o stranici | Razgovor o sadržaju | TimedText talk | Razgovor o modulu | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 December | ||||||||||||||||||||||||||
30 December | ||||||||||||||||||||||||||
29 December | ||||||||||||||||||||||||||
28 December | ||||||||||||||||||||||||||
27 December | ||||||||||||||||||||||||||
26 December | ||||||||||||||||||||||||||
25 December | ||||||||||||||||||||||||||
24 December | ||||||||||||||||||||||||||
23 December | ||||||||||||||||||||||||||
22 December | ||||||||||||||||||||||||||
21 December | ||||||||||||||||||||||||||
20 December | ||||||||||||||||||||||||||
19 December | ||||||||||||||||||||||||||
18 December | ||||||||||||||||||||||||||
17 December | ||||||||||||||||||||||||||
16 December | ||||||||||||||||||||||||||
15 December | ||||||||||||||||||||||||||
14 December | ||||||||||||||||||||||||||
13 December | ||||||||||||||||||||||||||
12 December | ||||||||||||||||||||||||||
11 December | ||||||||||||||||||||||||||
10 December | ||||||||||||||||||||||||||
9 December | ||||||||||||||||||||||||||
8 December | ||||||||||||||||||||||||||
7 December | ||||||||||||||||||||||||||
6 December | ||||||||||||||||||||||||||
5 December | ||||||||||||||||||||||||||
4 December | ||||||||||||||||||||||||||
3 December | ||||||||||||||||||||||||||
2 December | ||||||||||||||||||||||||||
1 December |